Sehen Sie sich unsere kurze Video-Anleitungen an und eignen Sie sich an, wie unsere Programme effektiv zu benutzen und eigene Ergebnisse in ein Paar Minuten zu erhalten.
Support für die GEO5 Software
|
||||
Unterstützung und Dokumentation für die GEO5-Software (2:37) | Subtitles only | 12/2019 | All GEO5 Programs | |
Grundlagen der Arbeit mit der GEO5 Software
|
||||
Erste Schritte mit der GEO5-Software (4:05) | Subtitles only | 3/2021 | All GEO5 Programs | |
BIM-Export mit der GEO5-Software (3:28) | Subtitles only | 6/2019 | All GEO5 Programs | |
Einführung in Anmerkungen in GEO5 (3:02) | Subtitles only | 12/2019 | All GEO5 Programs | |
Einführung von Anhängen in GEO5 2021 (2:20) | Subtitles only | 11/2020 | All GEO5 Programs | |
Geologie und Stratigraphie
|
||||
Erstellen von geologischen Berichten mit dem Modul Protokolle in GEO5 Stratigraphie (4:50) | Subtitles only | 6/2019 | Stratigraphy: Module Logs | |
Erstellen von geologischen Querschnitten mit dem Modul Querschnitte in GEO5 Stratigraphie (6:13) | Subtitles only | 6/2019 | Stratigraphy: Module Cross Sections | |
Erstellen eines 3D-Untergrundmodells aus geologischen Querschnitten in der GEO5-Stratigraphie (5:25) | Subtitles only | 12/2019 | Stratigraphy: Module Cross Sections | |
Wie man das Modul Stratigraphie - Erdbau verwendet (3:23) | Subtitles only | 11/2020 | Stratigraphy: Module Earthworks |
Erhalten Sie sofort Ihren Preiskalkulation in unserem Shop oder kontaktieren Sie uns.