Sehen Sie sich unsere kurzen Video-Anleitungen an und eignen Sie sich schnell an, unsere Programme effektiv zu benutzen und eigene Ergebnisse in wenigen Minuten zu erhalten.
Support für die GEO5 Software
|
||||
Unterstützung und Dokumentation für die GEO5-Software (2:37) | Subtitles only | 12/2019 | All GEO5 Programs | |
Grundlagen der Arbeit mit der GEO5 Software
|
||||
Erste Schritte mit der GEO5-Software (4:05) | Subtitles only | 3/2021 | All GEO5 Programs | |
BIM-Export mit der GEO5-Software (3:28) | Subtitles only | 6/2019 | All GEO5 Programs | |
Einführung in Anmerkungen in GEO5 (3:02) | Subtitles only | 12/2019 | All GEO5 Programs | |
Einführung von Anhängen in GEO5 2021 (2:20) | Subtitles only | 11/2020 | All GEO5 Programs | |
Individuelle GEO5 Programme
|
||||
Grundwasser-Sickerwasseranalyse in der Böschungsbruch (2:55) | Subtitles only | 5/2022 | Böschungsbruch, Böschungsbruch – Wasserströmung | |
Geologie und Stratigraphie
|
||||
Erstellen von geologischen Berichten mit dem Modul Protokolle in GEO5 Stratigraphie (4:50) | Subtitles only | 6/2019 | Stratigraphy: Module Logs | |
Erstellen von geologischen Querschnitten mit dem Modul Querschnitte in GEO5 Stratigraphie (6:13) | Subtitles only | 6/2019 | Stratigraphy: Module Cross Sections | |
Erstellen eines 3D-Untergrundmodells aus geologischen Querschnitten in der GEO5-Stratigraphie (5:25) | Subtitles only | 12/2019 | Stratigraphy: Module Cross Sections | |
Wie man das Modul Stratigraphie - Erdbau verwendet (3:23) | Subtitles only | 11/2020 | Stratigraphy: Module Earthworks | |
Importieren von geologischen Karten und Erkundungsdaten in GEO5 Stratigraphie (1:14) | Subtitles only | 5/2021 | Stratigraphy | |
GEO5 2022 und BIM in Geologie & Geotechnik (4:21) | Subtitles only | 12/2021 | Stratigraphy | |
Mobile App für die geologische Datenerfassung (1:30) | Subtitles only | 11/2022 | Data Collector (App), Punktwolke, Stratigraphie, Stratigraphie – Erdbau, Stratigraphie – Protokolle | |
Verarbeitung von Punktwolken in GEO5 2023 (1:33) | Subtitles only | 11/2022 | Punktwolke, Stratigraphie, Stratigraphie – Erdbau, Stratigraphie – Protokolle |
Aktivieren Sie kostenlos die 14-tägige Testversion ohne Analyse-Einschränkungen.